HOME WISE Uranium Project > Mining & Milling > Industry > |
(last updated 15 Oct 2020)
see also:
Dest. Country | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 19 | 20 | 29 | 1 | 5 | ||||||||||
Belgium | 153 | 190 | 115 | 3 | 115 | 110 | 126 | ||||||||
China | 213 | ||||||||||||||
Czech Rep. | 246 | ||||||||||||||
Finland | 151 | 71 | 83 | ||||||||||||
France | 964 | 696 | 799 | 822 | 111 | 461 | 766 | 1016 | 679 | 587 | 67 | 1819 | 3505 | 3302 | 4385 |
Germany | 806 | 615 | 220 | 459 | 534 | 665 | 465 | 348 | 776 | 184 | 42 | ||||
Indonesia | 1 | ||||||||||||||
Italy | 46 | ||||||||||||||
Japan | 717 | 1729 | 2005 | 399 | 2328 | 523 | 3443 | 363 | 1490 | 1968 | 1310 | 1116 | 2386 | 1127 | 1366 |
Mexico | 93 | 114 | |||||||||||||
South Korea | 874 | 635 | 339 | 215 | 104 | 715 | 455 | 290 | 261 | 315 | 444 | 309 | 172 | 496 | 217 |
Spain | 100 | 97 | 274 | 186 | 103 | 160 | 121 | 97 | 180 | 126 | |||||
Sweden | 783 | 497 | 285 | 91 | 170 | 84 | 142 | 450 | 147 | 73 | |||||
Taiwan | 107 | 26 | 212 | 220 | |||||||||||
United Kingdom | 1204 | 871 | 882 | 498 | 19 | 50 | 198 | 250 | 374 | 345 | 193 | 58 | 88 | ||
United States | 4682 | 3950 | 4035 | 5307 | 4032 | 6291 | 4938 | 5702 | 7407 | 6187 | 5962 | 3674 | 4230 | 4437 | 4683 |
TOTAL | 10434 | 9398 | 8648 | 7810 | 7318 | 8684 | 10507 | 8180 | 11223 | 10225 | 8274 | 7146 | 10966 | 10031 | 11534 |
> See also: Canada throws cloak of secrecy over uranium exports
Dest. Country | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1394 | 1952 | 3521 | 3109 | 3439 | 3027 | 2980 | 3185 | 3698 | 3020 | 3715 |
Canada | 72 | 146 | 84 | 135 | 105 | 115 | 77 | 115 | 43 | 217 | |
France | 315 | 422 | 422 | 422 | 422 | 748 | 796 | 959 | 770 | 1638 | 861 |
United Kingdom | 456 | 509 | 413 | 346 | 412 | 738 | 325 | 662 | 618 | 548 | 145 |
Sweden | 331 | 311 | 200 | 170 | 140 | 440 | 340 | 560 | 213 | 238 | 288 |
Germany | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 212 | 212 | 135 | 250 | 64 | |
Belgium | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 254 | 203 | 0 | 0 | |
Finland | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 78 |
Spain | 170 | 91 | |||||||||
Japan | 1347 | 1905 | 1826 | 1830 | 1542 | 1982 | 1944 | 1927 | 2474 | 1314 | 1934 |
Republic of Korea | 948 | 583 | 869 | 719 | 636 | 789 | 789 | 802 | 593 | 338 | 328 |
Taiwan | 73 | 283 | 206 | ||||||||
China | 266 | ||||||||||
TOTAL | 5118 | 6082 | 7456 | 6990 | 6955 | 8028 | 7765 | 8733 | 8986 | 7673 | 8194 |
Dest. Region | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | 3332 | 2388 | 1589 | 1784 | 1684 | 3780 | 4684 | 4198 | 3004 | 2265 | 5905 |
Europe | 3088 | 1862 | 1587 | 2232 | 2097 | 376 | 751 | 1217 | 1371 | 3710 | 1046 |
Asia | 2960 | 2358 | 2994 | 1551 | 2140 | 651 | 475 | 1096 | 1351 | 0 | 0 |
TOTAL | 9378 | 6608 | 6170 | 5567 | 5921 *1) | 4807 *2) | 5910 | 6512 | 5727 | 5975 | 6952 |
> See also: Australia throws cloak of secrecy over uranium exports
Origin Country | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1081 | 1711 | 1753 | 1673 | 2218 | 2815 | 4893 | 3967 | 4176 | 3587 | 4484 | 3830 | 6558 | 4426 | 4907 | 4294 |
Brazil | W | 0 | 0 | 0 | W | 316 | W | W | W | |||||||
Bulgaria | 0 | W | W | |||||||||||||
Canada | 5620 | 6461 | 7343 | 6428 | 5525 | 4803 | 4021 | 6584 | 6598 | 6557 | 6334 | 8800 | 5125 | 4122 | 3766 | 3452 |
China | 652 | 113 | 143 | 89 | W | 267 | 239 | W | W | W | W | W | W | 0 | 0 | 0 |
Czech Rep. | W | 324 | 0 | W | 0 | W | 133 | W | W | |||||||
France | W | W | W | 0 | 0 | 213 | W | W | ||||||||
Gabon | W | W | W | W | W | 0 | 0 | W | W | 0 | ||||||
Germany | W | W | 372 | W | W | W | 0 | W | W | 0 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazakhstan | 1068 | 1191 | 575 | 744 | 457 | W | W | 1211 | 2081 | 1628 | 1620 | 630 | 626 | 926 | 1468 | 1917 |
Kyrgyzstan | W | W | 0 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 | |||||
Mongolia | W | W | W | W | W | |||||||||||
Namibia | 306 | 204 | W | 298 | 300 | 408 | 290 | 218 | 416 | 398 | 1069 | 1140 | 1157 | 1198 | 1492 | 2205 |
Netherlands | 0 | W | W | 0 | 0 | |||||||||||
Niger | 0 | W | W | 0 | 329 | W | 278 | W | W | 0 | W | 0 | W | W | W | 770 |
Portugal | W | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Russia | 684 | 2115 | 2090 | 1382 | 2292 | 2428 | 2571 | 1939 | 2436 | 2957 | 3973 | 4984 | 5814 | 6448 | 4646 | 3053 |
Slovakia | W | 0 | 0 | |||||||||||||
South Africa | 425 | 385 | 643 | 990 | 978 | 1046 | 903 | 778 | 294 | 553 | 804 | 220 | 279 | W | 301 | W |
Spain | 0 | W | ||||||||||||||
Tajikistan | W | W | W | 0 | W | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukraine | W | W | 381 | W | W | 772 | W | 0 | W | W | W | 0 | W | W | 0 | 0 |
United Kingdom | W | W | 0 | 0 | W | W | W | W | 0 | W | 0 | W | 0 | |||
United States | 2968 | 2018 | 3192 | 3104 | 2762 | 4403 | 5099 | 5072 | 2387 | 3923 | 4747 | 4233 | 4157 | 1528 | 2969 | 2713 |
Uzbekistan | 1365 | 1498 | 1331 | 1060 | 961 | 874 | 740 | 1016 | 1364 | 1433 | 886 | 963 | 777 | 486 | 740 | 548 |
Yugoslavia | 0 | 0 | W | |||||||||||||
Subtotal W | 552 | 1012 | 381 | 370 | 616 | 411 | 569 | 531 | 522 | 715 | 738 | 487 | 783 | 889 | 231 | 213 |
TOTAL | 14723 | 16707 | 18204 | 16138 | 16439 | 18441 | 19926 | 21317 | 20274 | 21750 | 24654 | 25288 | 25592 | 19609 | 20520 | 19165 |
Origin Country | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 2735 | 2308 | 2586 | 4131 | 4043 | 3723 | 3447 | 3127 | 2756 | 3271 |
Brazil | W | W | W | W | W | 0 | W | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | W | 0 | 0 | 0 |
Canada | 3938 | 4166 | 5225 | 3003 | 3765 | 6491 | 4277 | 5404 | 3675 | 3913 |
China | 0 | W | W | W | W | 0 | W | 0 | W | 0 |
Czech Rep. | W | 0 | 0 | W | W | W | W | 0 | 0 | 0 |
Germany | W | 0 | 0 | W | 0 | 0 | W | 0 | 0 | W |
Hungary | W | 0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 |
Kazakhstan | 2627 | 3742 | 2398 | 2482 | 4628 | 4125 | 4156 | 1784 | 3142 | 3370 |
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | |||||||
Malawi | W | 300 | W | 491 | 582 | W | 200 | W | 0 | 0 |
Namibia | 1890 | 2384 | 2302 | 2183 | 1771 | 1329 | 767 | W | 838 | 942 |
Niger | 226 | 671 | 820 | 641 | 506 | 355 | 397 | W | W | 384 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | 4055 | 3923 | 2940 | 4069 | 2638 | 3486 | 2515 | 2719 | 2062 | 2833 |
South Africa | W | 586 | 478 | 72 | 361 | 318 | 450 | W | W | 0 |
Ukraine | W | W | W | 0 | W | 0 | W | W | 0 | 0 |
United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United States | 1418 | 2002 | 3772 | 3648 | 1275 | 1315 | 2086 | 1122 | 1492 | W |
Uzbekistan | 717 | 695 | 991 | 1178 | 684 | 400 | 781 | 826 | 977 | 1679 |
unknown | 0 | 0 | 0 | W | W | W | W | W | W | W |
Subtotal W | 310 | 312 | 612 | 179 | 266 | 200 | 385 | 1571 | 556 | 2198 |
TOTAL | 17916 | 21089 | 22123 | 22078 | 20521 | 21742 | 19460 | 16553 | 15497 | 18589 |
Origin Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 3002 | 3475 | 3950 | 3280 | 3358 | 4995 | 5093 | 3786 | 4757 | 3286 |
NIS | 5372 | |||||||||
Russia | 2780 | 3900 | 3444 | 2336 | 1786 | 3984 3) | 5144 3) | 3272 3) | 3599 4) | |
Other NIS | 973 | |||||||||
Kazakhstan | 2030 | 984 | 438 | 563 | 527 | 557 | 1072 | 1596 | ||
Uzbekistan | 683 | 530 | 938 | 1070 | 589 | |||||
Ukraine | 0 | 123 | 0 | 10 | ||||||
Niger | 2844 | 2085 | 1860 | 2460 | 2774 | 2388 | 3355 | 3531 | 1845 | 1854 |
Gabon | ||||||||||
Australia | 1264 | 1112 | 1520 | 2624 | 2482 | 3062 | 3053 | 3209 | 2992 | 3801 |
South Africa | 1738 | 1390 | 1350 | 656 | 1022 | 950 | 188 | 137 | 247 | 426 |
Namibia | 790 | 865 | 696 | 435 | ||||||
USA | 757 | 488 | 402 | 398 | 318 | |||||
Re-enriched tails (Russia) | 474 | 973 | 1000 | 984 | 876 | 473 | 728 | 388 | 688 | 193 |
HEU feed | 1312 | 730 | 1406 | 850 | 825 | 550 | 675 | |||
EU | < 158 | 695 | 676 | 328 | 146 | 5 | 472 | 526 | 515 | 480 |
Other + undetermined | 1106 | 278 | 510 | 492 | 438 | 530 | 1336 | 432 | 520 | 329 |
TOTAL | 15800 | 13900 | 16900 | 16400 | 14600 | 17600 | 21400 | 21932 | 18622 | 17591 |
Origin Country | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2012 | 3318 | 3212 | 3156 | 1855 | 2845 | 2946 | 4099 | 3630 | 1485 |
Russia | 4979 | 4524 | 5102 | 3084 | 2649 | 4097 | 2765 | 2192 | 1759 | 2543 |
Kazakhstan | 2816 | 2659 | 2255 | 3609 | 3941 | 2949 | 2261 | 2064 | 1754 | 2518 |
Uzbekistan | 459 | 929 | 159 | 653 | 365 | 526 | 115 | 348 | 166 | 612 |
Ukraine | 0 | 284 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Niger | 2083 | 1726 | 2376 | 2235 | 2171 | 2077 | 3152 | 2151 | 2067 | 1962 |
Australia | 2153 | 1777 | 2280 | 2011 | 1994 | 1910 | 1896 | 2091 | 1909 | 1851 |
South Africa | 190 | 113 | 412 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 118 | 115 |
Namibia | 1017 | 1011 | 1350 | 716 | 325 | 385 | 504 | 923 | 1046 | 1234 |
Malawi | 0 | 0 | 180 | 115 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | 320 | 180 | 242 | 381 | 586 | 343 | 125 | 193 | 110 | 0 |
Re-enriched tails | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 171 | 161 | 161 |
HEU feed | 550 | 731 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU | 556 | 455 | 421 | 421 | 397 | 412 | 220 | 0 | 18 | 251 |
Other + undetermined | 432 | 128 | 256 | 621 | 299 | 229 | 130 | 80 | 80 | 103 |
TOTAL | 17566 | 17832 | 18639 | 17023 | 14751 | 15990 | 14325 | 14312 | 12835 | 12835 |
Origin Country | 2006 |
---|---|
Canada | 38.1% |
Russia | 21.3% |
South Africa | 9.8% |
Australia | 9.5% |
Czech Republic | 5.8% |
USA | 4.9% |
Uzbekistan | 3.9% |
from reprocessing | 5.9% |
> See also: German goverment throws cloak of secrecy over uranium imports
Uranium price converter: $/lb U3O8 to $/kg U · $/kg U to $/lb U3O8
Calculate price of a certain amount of uranium given as: million lb U3O8 · t U3O8 · t U
HOME WISE Uranium Project > Mining & Milling > Industry > |