HOME WISE Uranium Project > Mining & Milling > Industry > Decomm. Data Europe > |
(last updated 28 Jan 2023)
Contents:
Location | Type | Total Production [t U] | Status |
---|---|---|---|
Bretagne Region | |||
Pontivy (Morbihan) | ![]() | ||
Pays de la Loire Region | |||
Pennaran (Loire Atlantique) | ![]() | ||
Le Chardon (Vendée) | ![]() | ||
L'Écarpière (Loire Atlantique) | OP, UG, HL | ![]() | |
Beaurepaire (Vendée) | ![]() | ||
Le Cellier (Loire-Atlantique) | OP, UG, HL | 2,283 | ![]() |
Poitou-Charentes Region | |||
La Chapelle Largeau (Deux-Sèvres) | ![]() | ||
La Commanderie (Deux-Sèvres) | OP, HL | ![]() | |
La Dorgissière (Deux-Sèvres) | ![]() | ||
Limousin Region | |||
Le Bernardan (Mailhac) (Haute-Vienne) | OP, UG, HL | ![]() | |
Le Brugeaud (Haute-Vienne) | OP | ![]() | |
Montmassacrot (Haute-Vienne) | OP | ![]() | |
Bellezane (Haute-Vienne) | UG, OP | ![]() | |
Fanay (Haute-Vienne) | ![]() | ||
La Fraisse (Haute-Vienne) | ![]() | ||
Margnac (Haute-Vienne) | ![]() | ||
Vénachat (Haute-Vienne) | ![]() | ||
Henriette (Haute-Vienne) | ![]() | ||
Hyverneresse (Creuse) | ![]() | ||
La Ribière (Creuse) | OP, HL | ![]() | |
La Besse (Corrèze) | ![]() | ||
Bourgogne Region | |||
Grury (Saône-et-Loire) | ![]() | ||
Auvergne Region | |||
St-Pierre-du-Cantal (Cantal) | OP, HL | ![]() | |
Cerilly (Allier) | ![]() | ||
Rophin (Puy-de-Dôme) | UG | 25 | ![]() |
Rhône-Alpes Region | |||
Les Bois Noirs (Forez) (Loire) | OP, UG | 5,427 | ![]() |
Languedoc-Roussillon Region | |||
Les Pierres Plantées (Lozère) | OP, UG | ![]() | |
Les Bondons (Lozère) | OP | ![]() | |
Mas Laveyre (Lodève) (Hérault) | OP, UG | 8,683** | ![]() |
Midi-Pyrénées Region | |||
Bertholène (Aveyron) | OP, UG | ![]() | |
Alsace Region | |||
St-Hippolyte (Haut Rhin) | UG, HL | ![]() | |
TOTAL | 73,982* |
Location | Contents 106 t | Status |
---|---|---|
? | ? | ? |
TOTAL | 166 |
Location | Area ha | Contents 106 t | Status |
---|---|---|---|
Pays de la Loire Region | |||
Le Cellier (Loire-Atlantique) | 4.532 | ![]() | |
L'Écarpière (Loire Atlantique) | 9 | 4.025 | ![]() |
Poitou-Charentes Region | |||
La Commanderie (Deux-Sèvres) | 0.250 | ![]() | |
Limousin Region | |||
Bellezane (Haute-Vienne) | 0.042 | ![]() | |
Brugeaud (Haute-Vienne) | 25 | 8.018 | ![]() |
Croix du Breuil (Haute-Vienne) | 0.554 | ![]() | |
La Ribière (Creuse) | 0.197 | ![]() | |
Midi-Pyrénées Region | |||
Bertholène (Aveyron) | 0.476 | ![]() | |
TOTAL |
Location | Area ha | Contents 106 t | Status |
---|---|---|---|
Bourgogne Region | |||
Gueugnon (Saône-et-Loire) | 6 | 0.225 | ![]() |
Rhône-Alpes Region | |||
Forez (Loire) | 18 | 1.3 | ![]() |
Auvergne Region | |||
St Pierre du Cantal (Cantal) | 0.605 | ![]() | |
Rophin (Puy-de-Dôme) | 3 | 0.03 | ![]() |
Pays de la Loire Region | |||
Le Cellier (Loire-Atlantique) | 1.112 | ![]() | |
L'Écarpière (Loire Atlantique) | 72 | 7.575 | ![]() |
Limousin Region | |||
Lavaugrasse (Haute-Vienne) | 33 | 5.678 | ![]() |
Brugeaud (Haute-Vienne) | 19 | 5.776 | ![]() |
Montmassacrot (Haute-Vienne) | 2 | 0.737 | ![]() |
Bellezane (Haute-Vienne) | 15 | 1.556 | ![]() |
Jouac (Haute-Vienne) | 34 | 1.635 | ![]() |
Languedoc-Roussillon Region | |||
Lodève (Hérault) | 62 | 5.387 | ![]() |
Alsace Region | |||
St Hippolyte (Haut Rhin) | 0.002 | ![]() | |
Île-de-France Region | |||
Le Bouchet (Essonne) | 0.028 | ![]() | |
TOTAL |
HOME WISE Uranium Project > Mining & Milling > Industry > Decomm. Data Europe > |