| HOME WISE Uranium Project > Mining & Milling > Industry > Decomm. Data Europe > |

(last updated 17 Apr 2008)
Contents:
| Location | Type | Size | Total Production [t U] | Status |
|---|---|---|---|---|
| Příbram | UG | L | 48432.2 | remediation in progress |
| Rožná | UG, OP | L | 15978** | operating, no restoration work done [ISSUES] |
| Hamr | UG | L | 13205.9 | decommissioning |
| Jáchymov | UG, OP | M | no restoration work done | |
| Vítkov | UG, OP | M | 3972.6 | remediation in progress |
| Zadní Chodov | UG, OP | M | 4150.7 | remediation in progress |
| Olší | UG, OP | M | 2922.2 | remediation complete |
| Horní Slavkov | UG | M | 2668.3 | remediation complete |
| Okrouhlá Radouň | UG | M | 1339.5 | remediation complete |
| Křižany | UG | M | 1108 | remediation in progress |
| Dyleň | UG, OP | M | 1100.5 | remediation in progress |
| Břevniště | UG | M | ? | |
| Licoměřice-Březinka | UG | S | 383.3 | remediation complete |
| Vnitrosudetská pánev | UG | S | ? | |
| Jasenice | UG | S | recultivation completed; mine water treatment continues | |
| Předbořice | UG | S | ? | |
| Javorník-Zálesí | UG | S | ? | |
| Pucov | UG, OP | 311.2 | remediation complete | |
| Hájek | UG | S | 202.7 | ? |
| Slavkovice-Petrovice | UG, OP | S | ? | |
| Chotěboř | UG, OP | S | ? | |
| Svatá Anna | UG | S | ? | |
| Brzkov | UG, OP | 65.3 | | |
| TOTAL | 90,948* |
| Location | Volume 106 m3 | Status |
|---|---|---|
| Stráž pod Ralskem | 1.1 | ? |
| Dolní Rožínka | 3.3 | ? |
| Příbram | 30 | ? |
| Western Bohemia | 2.1 | recultivation underway |
| Jáchymov, Horní Slavkov | 14 | ? |
| others | 7.4 | ? |
| TOTAL | 57.9 |
| Location | Area ha | Volume 106 m3 | Status |
|---|---|---|---|
| Stráž pod Ralskem | 187 | 19.2 | preparation of concepts |
| Dolní Rožínka | 90 | 9.8 | operating [ISSUES] |
| Mydlovary | 292 | 24 | preparation of concepts; treatment of seepage [ISSUES] |
| Příbram | 44 | 0.24 | Reclamation activities underway |
| Western Bohemia | 20 | 2.8 | ? |
| TOTAL | 633 | 56.04 |
| Location | Surface Area ha | Contam. Groundwater Volume 106 m3 | Total Production [t U] | Status |
|---|---|---|---|---|
| Stráž pod Ralskem | 650 | 266 | 15,013* | Preparatory period of groundwater cleanup in progress [ISSUES] |
| HOME WISE Uranium Project > Mining & Milling > Industry > Decomm. Data Europe > |